| Date | 27 September 2022 |
| Start Time | 15.00 |
| End Time | 16.30 |
| Name | VO Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | VO Phys.I |
| Number | 704111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 23 September 2022 |
| Start Time | 14.00 |
| End Time | 18.00 |
| Name | VO Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
| Short Name | VO Theo.Phys. 4 |
| Number | 705611 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS D |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 20 September 2022 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 13.00 |
| Name | VO Analysis 1 |
| Short Name | VO Analysis 1 |
| Number | 702111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 30 September 2022 |
| Start Time | 15.00 |
| End Time | 16.30 |
| Name | VO Physik IV: Kerne und Teilchen |
| Short Name | VO Phys.IV |
| Number | 706175 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS D |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 4 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 29 September 2022 |
| Start Time | 09.45 |
| End Time | 11.15 |
| Name | VO Atom- und Molekülphysik |
| Short Name | VO AMP |
| Number | 744723 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS G |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Remarks | 3. Klausur |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
24 |
25 |
||
26 |
28 |
29 |