Date | 14 April 2023 |
Start Time | 11.00 |
End Time | 12.30 |
Name | VO Physik 1 |
Short Name | VO Phys1 |
Number | 706110 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 21 April 2023 |
Start Time | 13.00 |
End Time | 15.00 |
Name | VO Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
Short Name | VO ThPhys3 |
Number | 705511 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 12 April 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 |
Short Name | VO LinAlgebra |
Number | 702101 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A+HSB 3 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 3 April 2023 |
Start Time | 08.15 |
End Time | 10.00 |
Name | VO Einführung in die Physik |
Short Name | VO EinfPhysik |
Number | 744001 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 1 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
23 |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |