Date | 28 September 2023 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 11.00 |
Name | VO Atom- und Molekülphysik |
Short Name | VO AMphysik |
Number | 744723 |
Examiner(s) |
|
Location | |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 27 September 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | VO Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
Short Name | VO Phys1 |
Number | 704111 |
Examiner(s) |
|
Location | HS C |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 22 September 2023 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 13.00 |
Name | VO Analysis 1 + Vertiefung |
Short Name | VO Analysis 1 |
Number | 702111, 702112 |
Examiner(s) |
|
Location | |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 25 September 2023 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 13.00 |
Name | VO Analysis 2 |
Short Name | VO Analysis 2 |
Number | 702211 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 20 September 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Physik IV: Kerne und Teilchen |
Short Name | VO Phys4 |
Number | 706175 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 4 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 20 September 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | VO Physik II: Elektromagnetismus und Optik |
Short Name | VO Phys2 |
Number | 704121 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2023 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
23 |
24 |
||
26 |
27 |
29 |
30 |