Date | 26 September 2024 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Physik 1: Mechanik und Wärmelehre |
Short Name | VO Phys1 |
Number | 706110 |
Examiner(s) |
|
Location | HS E |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2024 |
Date | 27 September 2024 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 13.00 |
Name | VO Analysis 2 |
Short Name | VO Analysis 2 |
Number | 702211 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2024 |
Date | 17 September 2024 |
Start Time | 10.15 |
End Time | 12.15 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 |
Short Name | VO LinAlegbra2 |
Number | 702201 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2024 |
Date | 23 September 2024 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | PS Analysis 2 |
Short Name | PS Analysis 2 |
Number | 702212 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2024 |
Date | 5 September 2024 |
Start Time | 08.30 |
End Time | 11.30 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 + Vertiefung |
Short Name | VO LinAlegbra1 |
Number | 702101 + 702102 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2024 |
Date | 20 September 2024 |
Start Time | 08.30 |
End Time | 11.30 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 + Vertiefung |
Short Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 + Vertiefung |
Number | 702101 + 702102 |
Examiner(s) |
|
Location | HS F |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2024 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
21 |
22 |
||
24 |
25 |
26 |
28 |
29 |
||
30 |