Date | 1 March 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | PS Analysis I |
Short Name | PS Analysis I |
Number | 702117 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A, HS B, HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 2 March 2022 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 15.30 |
Name | PS Festkörperphysik |
Short Name | PS FKP |
Number | 704252 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 2 March 2022 |
Start Time | 09.15 |
End Time | 11.15 |
Name | VO Physik 1: Mechanik und Wärmelehre |
Short Name | VO Physik 1 |
Number | 706110 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 3 March 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Lineare Algebra |
Short Name | VO Lin. Alg. |
Number | 702109 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A-F |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 3 March 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | PS Atom- und Molekülphysik |
Short Name | PS AMP |
Number | 744725 |
Examiner(s) |
|
Location | HS G |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 3 March 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.00 |
Name | VO Atom- und Molekülphysik |
Short Name | VO AMP |
Number | 744723 |
Examiner(s) |
|
Location | HS G |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 4 March 2022 |
Start Time | 11.30 |
End Time | 15.00 |
Name | VO Analysis 1 |
Short Name | VO Analysis 1 |
Number | 702111 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A, HS B, HSB 1, HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 10 March 2022 |
Start Time | 17.00 |
End Time | 18.00 |
Name | VO Vorbereitungskurs Mathematik |
Short Name | VO Vorb.Math |
Number | 744705 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 10 March 2022 |
Start Time | 18.00 |
End Time | 19.00 |
Name | PS Vorbereitungskurs Mathematik |
Short Name | PS Vorb.Math. |
Number | 744707 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 10 March 2022 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 16.30 |
Name | VO Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
Short Name | VO ThPhys 3 |
Number | 705511 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 31 March 2022 |
Start Time | 13.30 |
End Time | 15.30 |
Name | VO Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
Short Name | VO ThPhys 3 |
Number | 705511 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2021/22 |
Date | 10 March 2022 |
Start Time | 12.15 |
End Time | 16.00 |
Name | PS Mathematische Methoden der Physik 1 |
Short Name | PS MathMeth 1 |
Number | 705212 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
5 |
6 |
|||||
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |