| Date | 10 February 2022 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 12.00 |
| Name | VO Physik 1: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | VO Physik 1 |
| Number | 706110 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 1, HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 1 February 2022 |
| Start Time | 14.15 |
| End Time | 17.45 |
| Name | PS Mathematische Methoden der Physik 2 |
| Short Name | PS Math. Meth. 2 |
| Number | 705312 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 2 February 2022 |
| Start Time | 16.15 |
| End Time | 17.45 |
| Name | PS Festkörperphysik |
| Short Name | PS FKP |
| Number | 704252 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 3 February 2022 |
| Start Time | 16.15 |
| End Time | 17.45 |
| Name | PS Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | PS Physik 1 |
| Number | 704112 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 4 February 2022 |
| Start Time | 13.00 |
| End Time | 17.30 |
| Name | VO Physik III: Quanten und Atome |
| Short Name | VO Physik III |
| Number | 704131 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 4 February 2022 |
| Start Time | 13.00 |
| End Time | 17.30 |
| Name | PS Physik III: Quanten und Atome |
| Short Name | PS Physik III |
| Number | 704132 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 4 February 2022 |
| Start Time | 14.30 |
| End Time | 18.00 |
| Name | VO Analysis 1 |
| Short Name | VO Analysis 1 |
| Number | 702111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 1, HSB 2, HSB 3, Gr. HS |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 7 February 2022 |
| Start Time | 12.00 |
| End Time | 15.00 |
| Name | VO Theoretische Physik 1 (Mechanik) |
| Short Name | VO Th. Phys. 1 |
| Number | 705314 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 8 February 2022 |
| Start Time | 13.00 |
| End Time | 15.00 |
| Name | PS Analysis I |
| Short Name | PS Analysis 1 |
| Number | 702117 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B, HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 8 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | PS Atom- und Molekülphysik |
| Short Name | PS AMP |
| Number | 744725 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 8 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | VO Atom- und Molekülphysik |
| Short Name | VO AMP |
| Number | 744723 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 9 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 12.00 |
| Name | VO Lineare Algebra |
| Short Name | VO Lin. Alg. |
| Number | 702109 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B, HS C, HS D, Gr. HS |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 22 February 2022 |
| Start Time | 09.30 |
| End Time | 12.00 |
| Name | PS Physik III: Quanten und Atome |
| Short Name | PS Physik III |
| Number | 704132 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 28 February 2022 |
| Start Time | 09.45 |
| End Time | 11.15 |
| Name | PS Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | PS Physik I |
| Number | 704112 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 3 February 2022 |
| Start Time | 10.15 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Festkörperphysik |
| Short Name | VO Festk.phys |
| Number | 704251 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS D |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 28 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Festkörperphysik |
| Short Name | VO Festk.phys |
| Number | 704251 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS E |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 1 March 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | PS Analysis I |
| Short Name | PS Analysis I |
| Number | 702117 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B, HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 11 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 10.00 |
| Name | VO Vorbereitungskurs Mathematik |
| Short Name | VO Vorb.Math. |
| Number | 744705 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 11 February 2022 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | PS Vorbereitungskurs Mathematik |
| Short Name | PS Vorb.Math. |
| Number | 744707 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 10 February 2022 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | VO Mathematische Methoden der Physik 2 |
| Short Name | VO Math.Meth.2 |
| Number | 705311 |
| Examiner(s) |
|
| Location | online |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Date | 11 February 2022 |
| Start Time | 14.00 |
| End Time | 17.00 |
| Name | PS Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
| Short Name | PS Theor.Phys. 3 |
| Number | 705513 |
| Examiner(s) |
|
| Location | online |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2021/22 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
6 |
|||||
12 |
13 |
|||||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|