Date | 20 May 2022 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 19.00 |
Name | PS Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
Short Name | PS ThPhys 4 |
Number | 705612 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 2 May 2022 |
Start Time | 12.00 |
End Time | 15.30 |
Name | PS Theoretische Physik 2 (Quantentheorie) |
Short Name | PS ThPhys 2 |
Number | 705412 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 4 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 6 May 2022 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 16.30 |
Name | PS Analysis 2 |
Short Name | PS Analy2 |
Number | 702216 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 11 May 2022 |
Start Time | 12.15 |
End Time | 13.45 |
Name | PS Physik IV: Kerne und Teilchen |
Short Name | PS PhysIV |
Number | 706176 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 4 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 23 May 2022 |
Start Time | 08.00 |
End Time | 12.00 |
Name | SE Seminar mit Bachelorarbeit |
Short Name | SE Bachelorarbeit |
Number | 705615 |
Examiner(s) |
|
Location | SR 1 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 30 May 2022 |
Start Time | 08.00 |
End Time | 12.00 |
Name | SE Seminar mit Bachelorarbeit |
Short Name | SE Bachelorabeit |
Number | 705615 |
Examiner(s) |
|
Location | HS D + HS F |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
||
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
31 |