| Date | 1 July 2022 |
| Start Time | 14.30 |
| End Time | 19.00 |
| Name | PS Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
| Short Name | PS ThPhys 4 |
| Number | 705612 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 30 June 2022 |
| Start Time | 08.15 |
| End Time | 10.00 |
| Name | VO Vorlesung Ergänzung zum PR2 Programmieren für Physikstudierende |
| Short Name | VO PR2 |
| Number | 706161 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS F |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 24 June 2022 |
| Start Time | 08.00 |
| End Time | 12.00 |
| Name | PS Theoretische Physik 2 (Quantentheorie) |
| Short Name | PS ThPhys 2 |
| Number | 705412 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 1 July 2022 |
| Start Time | 14.30 |
| End Time | 16.30 |
| Name | PS Analysis 2 |
| Short Name | PS Analy2 |
| Number | 702216 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 27 June 2022 |
| Start Time | 08.30 |
| End Time | 12.00 |
| Name | PS Mathematische Methoden der Physik 1 |
| Short Name | PS MathMeth 1 |
| Number | 705212 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 1 + HSB 2 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 8 June 2022 |
| Start Time | 10.15 |
| End Time | 11.15 |
| Name | VO Forschen im All |
| Short Name | VO Forschen im All |
| Number | 706244 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS E |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Remarks | voraussichtlicher Termin |
| Date | 9 June 2022 |
| Start Time | 12.30 |
| End Time | 13.30 |
| Name | VO Einführung in die Astronomie 2 |
| Short Name | VO Einf.Astro 2 |
| Number | 706170 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS F |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Remarks | voraussichtlicher Termin |
| Date | 13 June 2022 |
| Start Time | 08.00 |
| End Time | 12.00 |
| Name | SE Seminar mit Bachelorarbeit |
| Short Name | SE Bachelorarbeit |
| Number | 705615 |
| Examiner(s) |
|
| Location | SR 1 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 28 June 2022 |
| Start Time | 08.30 |
| End Time | 10.00 |
| Name | VO Physik IV: Kerne und Teilchen |
| Short Name | VO Phys.IV |
| Number | 706175 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 4 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Date | 3 June 2022 |
| Start Time | 08.00 |
| End Time | 10.00 |
| Name | VO Analysis 1 |
| Short Name | VO Analysis 1 |
| Number | 702111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2022 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
4 |
5 |
|||
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
|
29 |
30 |