Date | 18 July 2022 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 18.00 |
Name | VO Theoretische Physik 4 |
Short Name | VO ThPhys4 |
Number | 705611 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 1 July 2022 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 19.00 |
Name | PS Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
Short Name | PS ThPhys 4 |
Number | 705612 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 1 July 2022 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 16.30 |
Name | PS Analysis 2 |
Short Name | PS Analy2 |
Number | 702216 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 8 July 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Physik II: Elektromagnetismus und Optik |
Short Name | VO Phys.II |
Number | 704121 |
Examiner(s) |
|
Location | Gr. HS |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 6 July 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 11.30 |
Name | VO Mathematische Methoden der Physik 1 |
Short Name | VO Math.Meth.1 |
Number | 705211 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 5 July 2022 |
Start Time | 11.30 |
End Time | 15.00 |
Name | VO Analysis 2 |
Short Name | VO Analys2 |
Number | 702211 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 1 + HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 4 July 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 18.00 |
Name | SE Seminar mit Bachelorarbeit |
Short Name | SE Bachelorarbeit |
Number | 704161 |
Examiner(s) |
|
Location | HS D |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 5 July 2022 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 18.00 |
Name | SE Seminar mit Bachelorarbeit |
Short Name | SE Bachelorabeit |
Number | 704161 |
Examiner(s) |
|
Location | HS D |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 4 July 2022 |
Start Time | 15.00 |
End Time | 16.30 |
Name | VO Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
Short Name | VO Phys.I |
Number | 704111 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 2 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 5 July 2022 |
Start Time | 13.00 |
End Time | 16.00 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 |
Short Name | VO Lin.Algebra 1 |
Number | 702101 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 8 July 2022 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 13.00 |
Name | VO Analysis 1 |
Short Name | VO Analysis 1 |
Number | 702111 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 1, HSB 2 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2022 |
Date | 15 July 2022 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 12.00 |
Name | PS Analysis 1 |
Short Name | PS Analysis 1 |
Number | 702114 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2022 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
|||||
7 |
9 |
10 |
||||
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |