Date | 29 June 2023 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 12.30 |
Name | PS Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
Short Name | PS TheoPhys 4 |
Number | 705612 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 26 June 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.30 |
Name | PS Theoretische Physik 2 (Quantentheorie) |
Short Name | PS TheoPhys 2 |
Number | 705412 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 4 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 26 June 2023 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 16.30 |
Name | PS Mathematische Methoden der Physik 1 |
Short Name | PS MathMeth |
Number | 705212 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 16 June 2023 |
Start Time | 14.30 |
End Time | 17.00 |
Name | VO Analysis 1 |
Short Name | VO Analysis1 |
Number | 702111 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 28 June 2023 |
Start Time | 12.00 |
End Time | 14.00 |
Name | PS Physik IV: Kerne und Teilchen |
Short Name | PS Phys4 |
Number | 706176 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 4 |
Term | Summer Term 2023 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
27 |
28 |
30 |