| Date | 14 July 2023 |
| Start Time | 09.30 |
| End Time | 12.30 |
| Name | VO Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
| Short Name | VO TheoPhys 4 |
| Number | 705611 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 4 July 2023 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Theoretische Physik 2 (Quantentheorie) |
| Short Name | VO TheoPhys 2 |
| Number | 705410 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 4 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 10 July 2023 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 12.30 |
| Name | PS Mathematische Methoden der Physik 1 |
| Short Name | PS MathMeth |
| Number | 705212 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 7 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 5 July 2023 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | VO Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | VO Phys 1 |
| Number | 704111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 19 July 2023 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | VO Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | VO Phys1 |
| Number | 704111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | Großer HS |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 7 July 2023 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 13.00 |
| Name | VO Analysis 1 + Vertiefung |
| Short Name | VO Analysis 1 |
| Number | 702111, 702112 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 3 July 2023 |
| Start Time | 15.00 |
| End Time | 17.00 |
| Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 |
| Short Name | VO LinAlgebra2 |
| Number | 702201 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 6 July 2023 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | PS Analysis 2 |
| Short Name | PS Analysis 2 |
| Number | 702212 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 7 July 2023 |
| Start Time | 10.00 |
| End Time | 13.00 |
| Name | VO Analysis 2 |
| Short Name | VO Analysis 2 |
| Number | 702211 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B, HS D, HS C |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 6 July 2023 |
| Start Time | 14.00 |
| End Time | 16.00 |
| Name | PS Physik I: Mechanik und Wärmelehre |
| Short Name | PS Phys1 |
| Number | 704112 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 5 July 2023 |
| Start Time | 12.00 |
| End Time | 15.00 |
| Name | VO Physik IV: Kerne und Teilchen |
| Short Name | VO Phys4 |
| Number | 706175 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 4 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 13 July 2023 |
| Start Time | 13.00 |
| End Time | 16.00 |
| Name | VO Mathematische Methoden der Physik 1 |
| Short Name | VO MathMeth |
| Number | 705211 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Date | 4 July 2023 |
| Start Time | 09.00 |
| End Time | 11.00 |
| Name | VO Physik II: Elektromagnetismus und Optik |
| Short Name | VO Phys2 |
| Number | 704121 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 2 |
| Term | Summer Term 2023 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
8 |
9 |
|||||
11 |
12 |
15 |
16 |
|||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |