| Date | 1 December 2023 |
| Start Time | 13.15 |
| End Time | 14.45 |
| Name | PS Analysis 1 |
| Short Name | PS Analysis 1 |
| Number | 702114+702117 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A, Gr. HS, HSB 2, HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 20 November 2023 |
| Start Time | 15.15 |
| End Time | 18.00 |
| Name | PS Mathematische Methoden der Physik 2 |
| Short Name | PS MM2 |
| Number | 705312 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 24 November 2023 |
| Start Time | 14.00 |
| End Time | 16.30 |
| Name | PS Theoretische Physik 1 (Mechanik) |
| Short Name | PSThPhys1 |
| Number | 705315 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 28 November 2023 |
| Start Time | 12.30 |
| End Time | 14.30 |
| Name | PS Physik III: Quanten und Atome |
| Short Name | PS PhysikIII |
| Number | 704132 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 1 December 2023 |
| Start Time | 14.45 |
| End Time | 18.00 |
| Name | PS Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
| Short Name | PS TheoPhys3 |
| Number | 705513 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Remarks | mit Studenten abgeklärt |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
|
27 |
29 |
30 |