Date | 15 December 2023 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 17.00 |
Name | VO Analysis 2 |
Short Name | VO Analysis 2 |
Number | 702211 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 2 |
Term | Summer Term 2023 |
Date | 6 December 2023 |
Start Time | 15.00 |
End Time | 17.00 |
Name | PS Physik 1: Mechanik und Wäremelehre |
Short Name | PS Phys1 |
Number | 706111 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2023/24 |
Date | 1 December 2023 |
Start Time | 13.15 |
End Time | 14.45 |
Name | PS Analysis 1 |
Short Name | PS Analysis 1 |
Number | 702114+702117 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A, Gr. HS, HSB 2, HSB 3 |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2023/24 |
Date | 1 December 2023 |
Start Time | 14.45 |
End Time | 18.00 |
Name | PS Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
Short Name | PS TheoPhys3 |
Number | 705513 |
Examiner(s) |
|
Location | HS B |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2023/24 |
Remarks | mit Studenten abgeklärt |
Date | 13 December 2023 |
Start Time | 09.15 |
End Time | 11.45 |
Name | VO Theoretische Physik 4 (Statistische Physik) |
Short Name | VO ThPhys4 |
Number | 705611 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Summer Term 2023 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
|||||
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |