| Date | 1 March 2024 |
| Start Time | 09.15 |
| End Time | 11.45 |
| Name | VO Lineare Algebra+VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1+ VO Vertiefung Lineare Algebra und Analytische Geometrie |
| Short Name | VO LinAlg |
| Number | 702109+702101+702102 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A,B,D,F |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 25 March 2024 |
| Start Time | 09.15 |
| End Time | 11.45 |
| Name | VO Lineare Algebra+VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1+VO Vertiefung Lineare Algebra und Analytische Geometrie |
| Short Name | VO LinAlg |
| Number | 702109+702101+702102 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS A,B, HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 4 March 2024 |
| Start Time | 18.15 |
| End Time | 19.15 |
| Name | VO Vorbereitungskurs Mathematik |
| Short Name | VO Vorb.Mathe |
| Number | 744705 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 4 March 2024 |
| Start Time | 19.30 |
| End Time | 20.30 |
| Name | PS Vorbereitungskurs Mathematik |
| Short Name | PS Vorb.Mathe |
| Number | 744707 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 5 March 2024 |
| Start Time | 14.00 |
| End Time | 17.30 |
| Name | PS Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
| Short Name | PS TheoPhys 3 |
| Number | 705513 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 11 March 2024 |
| Start Time | 17.15 |
| End Time | 19.15 |
| Name | VO Mathematische Methoden der Physik 2 |
| Short Name | VO MathMeth 2 |
| Number | 705311 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS F |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 8 March 2024 |
| Start Time | 13.00 |
| End Time | 15.00 |
| Name | VO Theoretische Physik 1 (Mechanik) |
| Short Name | VO ThPhys 1 |
| Number | 705314 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS E |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
|||||
6 |
7 |
9 |
10 |
|||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |