Date | 3 March 2023 |
Start Time | 08.15 |
End Time | 10.15 |
Name | VO Vorbereitungskurs Mathematik |
Short Name | VO Vorb.Mathe |
Number | 744705 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 31 March 2023 |
Start Time | 16.15 |
End Time | 18.15 |
Name | VO Vorbereitungskurs Mathematik |
Short Name | VO Vorb.Mathe |
Number | 744705 |
Examiner(s) |
|
Location | HS C |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 3 March 2023 |
Start Time | 10.15 |
End Time | 11.30 |
Name | PS Vorbereitungskurs Mathematik |
Short Name | PS Vorb.Mathe |
Number | 744707 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 1 March 2023 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 15.00 |
Name | PS Physik 1 |
Short Name | PS Phys1 |
Number | 704112 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 2 March 2023 |
Start Time | 10.00 |
End Time | 11.30 |
Name | VO Physik 1 |
Short Name | VO Phys1 |
Number | 706110 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 10 March 2023 |
Start Time | 13.00 |
End Time | 15.00 |
Name | VO Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) |
Short Name | VO ThPhys3 |
Number | 705511 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 5 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 1 March 2023 |
Start Time | 14.15 |
End Time | 16.00 |
Name | PS Festkörperphysik |
Short Name | PS Festkörper |
Number | 704252 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 1 March 2023 |
Start Time | 09.00 |
End Time | 12.00 |
Name | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 |
Short Name | VO LinAlgebra |
Number | 702101 |
Examiner(s) |
|
Location | HS A+HS B+Gr. HS |
Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
Semester | 1 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 20 March 2023 |
Start Time | 09.30 |
End Time | 13.30 |
Name | VO Festkörperphysik |
Short Name | VO Festkörper |
Number | 704251 |
Examiner(s) |
|
Location | HSB 3 |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Date | 2 March 2023 |
Start Time | 14.00 |
End Time | 15.30 |
Name | VO Astrophysik 1 |
Short Name | VO Astro1 |
Number | 706130 |
Examiner(s) |
|
Location | HS F |
Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
Semester | 6 |
Term | Winter Term 2022/23 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
5 |
|||||
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
27 |
28 |
29 |
30 |