| Date | 12 January 2024 |
| Start Time | 14.15 |
| End Time | 16.45 |
| Name | VO Analysis 1 |
| Short Name | VO Analysis1 |
| Number | 702111 |
| Examiner(s) |
|
| Location | Gr. HS, HS A, HS B, HSB 6 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 1 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 29 January 2024 |
| Start Time | 15.15 |
| End Time | 18.00 |
| Name | PS Mathematische Methoden der Physik 2 |
| Short Name | PS MM2 |
| Number | 705312 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 3 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 29 January 2024 |
| Start Time | 11.15 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Festkörperphysik |
| Short Name | VO Festk.phys |
| Number | 704251 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS E |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 1 February 2024 |
| Start Time | 14.15 |
| End Time | 16.00 |
| Name | PS Festkörperphysik |
| Short Name | PS Festk.phys |
| Number | 704252 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 1 February 2024 |
| Start Time | 12.00 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Astrophysik 1 |
| Short Name | VO Astro1 |
| Number | 706130 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS B |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 30 January 2024 |
| Start Time | 13.15 |
| End Time | 14.00 |
| Name | VO Partielle Differentialgleichungen |
| Short Name | VO Part.Differentialgl. |
| Number | 702501 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS G |
| Curriculum | UC 033 201 Curriculum Bachelorstudium Mathematik |
| Semester | 5 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 10 January 2024 |
| Start Time | 12.45 |
| End Time | 13.45 |
| Name | VO Einführung in die Astronomie |
| Short Name | VO Einf.Astronomie |
| Number | 706120 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HS G |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Date | 18 January 2024 |
| Start Time | 14.30 |
| End Time | 16.30 |
| Name | PS Astrophysik 1 |
| Short Name | PS Astro1 |
| Number | 706131 |
| Examiner(s) |
|
| Location | HSB 3 |
| Curriculum | UC 033 676 Bachelorstudium Physik |
| Semester | 6 |
| Term | Winter Term 2023/24 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
13 |
14 |
||
15 |
16 |
17 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
31 |